Machine d'impression d'écran de CCD (navette, positionnement automatique)
Description de produit
Modèle : | TY-CP5050S-CCD | TY-CP6060S-CCD |
Secteur maximum impression (millimètre) : | 500*500 | 600*600 |
Secteur de table de fonctionnement (millimètre) : | 600*600 | 700*700 |
Format de l'image maximum (millimètre) : | 750*900 | 850*1000 |
Alimentation d'énergie (kw/v) : | 3.6/380 | 3.6/380 |
Taille L*W*H (millimètre) de machine : | 1730*1220*1430 | 1730*1220*1430 |
Ayez n'importe quelle question, entrez dans svp la forme ci-dessous et cliquez sur soumettent le bouton. |
|
3 + 8 = ? Veuillez écrire la réponse à la somme et le clic soumettent pour vérifier votre enregistrement. | |
Entrez votre message