Machine d'impression d'écran de morceau d'essai de glucose sanguin
Description de produit
Champ d'application :
Approprié à l'impression sur toutes sortes de matériaux plats tels que l'impression d'écran de contact à membrane, impression d'écran de carte PCB, impression d'écran de visualisation d'affichage à cristaux liquides, les décalques en céramique examinent l'impression, l'impression d'écran de papier, l'impression en verre d'écran, etc.
Avantages :
* contrôle de PLC de Mitsubishi ; Systèmes entraînés par un moteur électrique indépendants de cadre de chariot et d'écran d'impression vers le haut du mouvement de &down ;
* le ralentisseur et les inverseurs importés assurent la grève douce d'impression ;
* composants de haute qualité : cylindres, PLC de Mitsubishi, contacteur de Schneider, relais d'Omron, etc. importés.
* course douce : les systèmes consacrés d'entraînement assurent le recyclage sans vibration d'impression ; Le maître-cadre universel accepte la plupart des types et désengagements de cadre facilement pour le nettoyage rapide ;
* imprimez avec n'importe quels types d'encres dissolvantes et UV ;
* technique mûre : l'expérience de 20 ans de la production de matériel d'impression d'écran ; Prix et coûts de production abordables.
Modèle : | TY-CP4060BX | TY-CP5070BX | TY-CP6090BX | TY-CP8012BX |
Secteur maximum impression (millimètre) : | 400*600 | 500*700 | 600*900 | 800*1200 |
Secteur de table de fonctionnement (millimètre) : | 500*700 | 600*800 | 700*1000 | 900*1400 |
Format de l'image maximum (millimètre) : | 700*950 | 800*1050 | 900*1200 | 1200*1600 |
Alimentation d'énergie (kw/v) : | 2.1/380 | 2.1/380 | 3.2/380 | 4.6/380 |
Machine'size (L*W*Hmm) : | 700*1000*1650 | 800*1090*1650 | 1220*1200*1650 | 1740*1420*1650 |
Modèle : | TY-CP8016BX | TY-CP8020BX | TY-CP9013BX | TY-CP8522BX |
Secteur maximum impression (millimètre) : | 800*1600 | 800*2000 | 900*1300 | 850*2200 |
Secteur de table de fonctionnement (millimètre) : | 900*1800 | 900*2200 | 1000*1600 | 950*2400 |
Format de l'image maximum (millimètre) : | 1200*2050 | 1200*2450 | 1250*1750 | 1250*2650 |
Alimentation d'énergie (kw/v) : | 4.8/380 | 5.2/380 | 4.0/380 | 5.5/380 |
Machine'size (L*W*Hmm) : | 2150*1420*1650 | 2600*1420*1650 | 2110*1550*1650 | 2800*1470*1650 |
Ayez n'importe quelle question, entrez dans svp la forme ci-dessous et cliquez sur soumettent le bouton. |
|
2 + 6 = ? Veuillez écrire la réponse à la somme et le clic soumettent pour vérifier votre enregistrement. | |
Entrez votre message